Кабель для зарядки электромобилей Пистолет для зарядки электромобилей Разъем для зарядки электромобилей KEVP-28-D-BLACK Основной материал PC, PA66+GF25%,медный сплав Характеристики кабеля EN50620&IEC62893 Длина кабеля любая длина по индивидуальному заказу Цвет л...
Кабель для зарядки электромобилей
Пистолет для зарядки электромобилей
Разъем для зарядки электромобилей
Основной материал | PC, PA66+GF25%,медный сплав | ||||
Характеристики кабеля | EN50620&IEC62893 | ||||
Длина кабеля | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Цвет | любой цвет по индивидуальному заказу | ||||
Бренд | KMF | ||||
P-класс | P65 | ||||
Рабочая температура | -30°℃-50℃ | ||||
Тип источника питания | 1 фаза/3 фазы | ||||
Номинальный ток | 16A/32A | ||||
Напряжение | 220-250V/380-450V | ||||
Макс. мощность | 3.7 кВт,7.4 кВт,11.0 кВт,22.0 кВт | ||||
Стандарт | EN62196-12014, EN62196-22017,2014/35/EU |
||||
》》》Поперечные сечения кабеля | |||||
Источник питания | Рейтинг Текущий |
Номинальное напряжение | Номинальная Мощность |
Спец. | |
1фаза | 16A | 220-250VAC | 3.7low | 3'25mm²+1*0.75mm² | |
1фаза | 32A | 220-250VAC | 7,4low | 3'6mm²+10.75mm² | |
3фаза | 16A | 380-450VAC | 11kw | 525mm³+1*0.75mm | |
3фаза | 32A | 380-450VAC | 22kw | 56mm²+1*0.75mm² |
Основной материал | ПК, ПА66+GF25%, медный сплав | ||||
Спецификация кабеля | EN50620&IEC62893 | ||||
Длина кабеля | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Цвет | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Название бренда | KMF | ||||
IP-класс | IP65 | ||||
Рабочая температура | -30°℃-50*℃ | ||||
Тип источника питания | 1 фаза/3 фазы | ||||
СкоростьТок | 16A/32A | ||||
Напряжение | 220-250V/380-450V | ||||
Максимальная мощность | 3.7kw,7.4kw,11.0 kw,22.0kw | ||||
Стандарт | EN62196-12014, EN62196-22017,2014/35/EU |
||||
》》》Поперечные сечения кабеля | |||||
Источник питания | СкоростьТок | Номинальное напряжение |
Номинальная Мощность |
Спец. | |
1фаза | 16A | 220-250VAC | 3.Tkow | 3*2.5mm²+1°0.75mm² | |
1фаза | 32A | 220-250VAC | 7.4kw | 3'6mm³+1*0.75mm² | |
3 фазы | 16A | 380-450VAC | 1lkw | 5'2.5mm+1°0.75mm² | |
3 фазы | 32A | 380-450VAC | 22kw | 5'6mm³+1*0.75mm² |
Основной материал | PC, PA66+GF25%, медный сплав | ||||
Спецификация кабеля | EN50620&IEC62893 | ||||
Длина кабеля | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Цвет | любой цвет по индивидуальному заказу | ||||
Название бренда | KMF | ||||
IP-класс | IP65 | ||||
Рабочая температура | -30*℃--50℃ | ||||
Тип источника питания | 1 фаза/3 фазы | ||||
СкоростьТок | 16A/32A | ||||
Напряжение | 220-250V/380-450V | ||||
Максимальная мощность | 3.7kw,7.4kw,11.0kw,22.0kw | ||||
Стандарт | EN62196-12014, EN62196-22017,2014/35/EU |
||||
》》》Поперечные сечения кабеля | |||||
Источник питания | СкоростьТок | Номинальное напряжение |
Номинальная Мощность |
Спец. | |
1фаза | 16A | 220-250VAC | 3.7kw | 3'25mml+10.75mm² | |
1фаза | 32A | 220-250VAC | 7,4kw | 3'6mm²10.75mm² | |
3 фазы | 16A | 380-450VAC | 11kw | 525mm²+1*0.75mm² | |
3 фазы | 32A | 380-450VAC | 22kw | 5'6mm³+1'075mm² |
Основной материал | PC,PA66+GF25%, медный сплав | ||||
Спецификация кабеля | EN50620&IEC62893 | ||||
Длина кабеля | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Цвет | любой цвет по индивидуальному заказу | ||||
Название бренда | KMF | ||||
IP-класс | IP65 | ||||
Рабочая температура | -30℃-50℃ | ||||
Тип источника питания | 1 фаза/3 фазы | ||||
СкоростьТок | 16A/32A | ||||
Напряжение | 220-250V/380-450V | ||||
Максимальная мощность | 3.7kw,7.4kw,11.0kw,22.0kw | ||||
Стандарт | EN62196-12014 EN62196-22017,2014/35/EU |
||||
》》》Поперечные сечения кабеля | |||||
Источник питания | СкоростьТок | Номинальное напряжение |
Номинальная Мощность |
Спец. | |
1фаза | 16A | 220-250VAC | 3.7kow | 3'25mm²+1*0.75mm² | |
1фаза | 32A | 220-250VAC | 74kw | 3'6mm³+1*0.75mm | |
3 фазы | 16A | 380-450VAC | 11kow | 525mm²+1*0.75mm² | |
3 фазы | 32A | 380-450VAC | 22kw | 5°6mm²+1*0.75mm² |
Основной материал | PC,PA66+GF25%,медный сплав | ||||
Спецификация кабеля | EN50620&IEC62893 | ||||
Длина кабеля | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Цвет | любой цвет по индивидуальному заказу | ||||
Название бренда | KMF | ||||
IP-класс | IP65 | ||||
Рабочая температура | -30℃--50℃ | ||||
Тип источника питания | 1 фаза/3 фазы | ||||
СкоростьТок | 16A/32A | ||||
Напряжение | 220-250V/380-450V | ||||
Максимальная мощность | 3.7kw,7.4kw,11.0kw,22.0kw | ||||
Стандарт | EN62196-12014, EN62196-22017,2014/35/EU |
||||
》》》Поперечные сечения кабеля | |||||
Источник питания | СкоростьТок | Номинальное напряжение |
Номинальная Мощность |
Спец. | |
1фаза | 16A | 220-250VAC | 3.7kow | 3*25mm²+1*0.75mm² | |
1фаза | 32A | 220-250VAC | 74kow | 3°6mm²+1*0.75mm² | |
3 фазы | 16A | 380-450M | 11kw | 5'25mm³+1*0.75mm | |
3 фазы | 32A | 380450VAC | 22kw | 56mm²+1*0.75mm² |
Основной материал | PC,PA66+GF25%,медный сплав | ||||
Спецификация кабеля | EN50620&IEC62893 | ||||
Длина кабеля | любая длина по индивидуальному заказу | ||||
Цвет | любой цвет по индивидуальному заказу | ||||
Название бренда | KMF | ||||
IP-класс | IP65 | ||||
Рабочая температура | -30℃-50℃ | ||||
Тип источника питания | 1 фаза/3 фазы | ||||
СкоростьТок | 16A/32A | ||||
Напряжение | 220-250V/380-450V | ||||
Максимальная мощность | 3.7kw,7.4kw,11.0kw,22.0kw | ||||
Стандарт | EN62196-12014 EN62196-22017,2014/35/EU |
||||
》》》Cable Cross Sections | |||||
Источник питания | СкоростьТок | Номинальное напряжение |
Номинальная Мощность |
Спец. | |
1фаза | 16A | 220-250VAC | 3.7kw | 3~2.5mm²+1*0.75mm² | |
1фаза | 32A | 220-250VAC | 74kow | 3°6mm²+1'0.75mm² | |
3 фазы | 16A | 380-450VAC | 11kw | 525mm³+10.75mm | |
3 фазы | 32A | 380-450VAC | 22kw | 56mm²+1*0.75mm² |
Семинар изображение